Tabella taglie
Le taglie per bambini dell'abbigliamento Stelline a Pois, corrispondono all'età o all'altezza.
Abbigliamento
| Età | Altezza cm | 
| 3-6 mesi | 62-68 | 
| 9-12 mesi | 70-80 | 
| 18-24 mesi | 86-92 | 
| 2 anni | 98 | 
| 4 anni | 110 | 
| 6 anni | 116 | 
Costume da bagno
| Età | Altezza cm | 
| 3-6 mesi | 62-68 | 
| 9-12 mesi | 70-80 | 
| 18-24 mesi | 86 | 
| 2 anni | 92 | 
| 4 anni | 100 | 
| 6 anni | 110 | 
